為提供行業市場資訊, 本會將定時收錄及製作相關資料以供會員參閱。
家庭電器商品進口轉口統計表
| 2025年度 | |||||
| 01月份 | 02月份 | 03月份 | 04月份 | 05月份 | 06月份 |
| 07月份 | 08月份 | 09月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
| 2024年度 | |||||
| 01月份 | 02月份 | 03月份 | 04月份 | 05月份 | 06月份 |
| 07月份 | 08月份 | 09月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
| 2023年度 | |||||
| 01月份 | 02月份 | 03月份 | 04月份 | 05月份 | 06月份 |
| 07月份 | 08月份 | 09月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
| 2022年度 | |||||
| 01月份 | 02月份 | 03月份 | 04月份 | 05月份 | 06月份 |
| 07月份 | 08月份 | 09月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
| 2021年度 | |||||
| 01月份 | 02月份 | 03月份 | 04月份 | 05月份 | 06月份 |
| 07月份 | 08月份 | 09月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
| 2020年度 | |||||
| 01月份 | 02月份 | 03月份 | 04月份 | 05月份 | 06月份 |
| 07月份 | 08月份 | 09月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
| 2019年度 | |||||
| 01月份 | 02月份 | 03月份 | 04月份 | 05月份 | 06月份 |
| 07月份 | 08月份 | 09月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
| 2018年度 | |||||
| 01月份 | 02月份 | 03月份 | 04月份 | 05月份 | 06月份 |
| 07月份 | 08月份 | 09月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
| 2017年度 | |||||
| 01月份 | 02月份 | 03月份 | 04月份 | 05月份 | 06月份 |
| 07月份 | 08月份 | 09月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
| 2016年度 | |||||
| 01月份 | 02月份 | 03月份 | 04月份 | 05月份 | 06月份 |
| 07月份 | 08月份 | 09月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
| 2015年度 | |||||
| 01月份 | 02月份 | 03月份 | 04月份 | 05月份 | 06月份 |
| 07月份 | 08月份 | 09月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
| 2014年度 | |||||
| 01月份 | 02月份 | 03月份 | 04月份 | 05月份 | 06月份 |
| 07月份 | 08月份 | 09月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
| 2013年度 | |||||
| 01月份 | 02月份 | 03月份 | 04月份 | 05月份 | 06月份 |
| 07月份 | 08月份 | 09月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
| 2012年度 | |||||
| 01月份 | 02月份 | 03月份 | 04月份 | 05月份 | 06月份 |
| 07月份 | 08月份 | 09月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
註:以上數字圴錄自政府統計處;